Leather Bodycon Push Up Short
$19.79 – $20.05
Description
Size chart:
| Size | Waist | Hip | Length |
| XS | 60-75cm/23.62-29.53” | 68-83cm/26.77-32.68” | 22cm/8.66” |
| S | 64-79cm/25.20-31.1” | 76-91cm/29.92-35.83” | 23cm/9.06” |
| M | 68-83cm/26.77-32.68” | 80-95cm/31.50-37.4” | 24cm/9.45” |
| L | 72-87cm/28.35-34.25” | 84-99cm/33.07-38.98” | 25cm/9.84” |
| XL | 76-91cm/29.92-35.83” | 88-103cm/34.65-40.55” | 26cm/10.24” |
| XXL | 80-95cm/31.50-37.40” | 92-107cm/36.22-42.13” | 27cm/10.63” |
| XXXL | 84-99cm/33.07-38.98” | 96-111cm/37.80-43.70” | 28cm/11.02” |
Additional information
| Color | Black |
|---|---|
| Size | XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL |
| Ships From | China, United States |
| Fit Type | skinny |
| Style | Casual |
| Item Type | Shorts |
| Decoration | NONE |
| Closure Type | Elastic Waist |
| Waist Type | High |
| Material Composition | Polyester |
| Pant Style | REGULAR |
| Pattern Type | Solid |












Reviews
There are no reviews yet.